AUD_2AD;Australian dollar;3;8;1;AUD||FOP|2AD,,,;0.00005;0;100000;;;LastBusinessDay
AUD_3AD;Australian dollar;3;8;1;AUD||FOP|3AD,,,;0.00005;0;100000;;;LastBusinessDay
AUD_4AD;Australian dollar;3;8;1;AUD||FOP|4AD,,,;0.00005;0;100000;;;LastBusinessDay
AUD_5AD;Australian dollar;3;8;1;AUD||FOP|5AD,,,;0.00005;0;100000;;;LastBusinessDay
AUD_ADU;Australian dollar;3;8;1;AUD||FOP|ADU,,,;0.00005;0;100000;;;LastBusinessDay
AUD_WA1;Australian dollar;3;8;1;AUD||FOP|WA1,,,;0.00005;0;100000;;;LastBusinessDay
AUD_WA2;Australian dollar;3;8;1;AUD||FOP|WA2,,,;0.00005;0;100000;;;LastBusinessDay
AUD_WA3;Australian dollar;3;8;1;AUD||FOP|WA3,,,;0.00005;0;100000;;;LastBusinessDay
AUD_WA4;Australian dollar;3;8;1;AUD||FOP|WA4,,,;0.00005;0;100000;;;LastBusinessDay
AUD_BR;Australian dollar;3;8;1;AUD||FOP|BR,,,;0.00005;0;100000;;;LastBusinessDay
AUD_2CD;Australian dollar;3;8;1;AUD||FOP|2CD,,,;0.00005;0;100000;;;LastBusinessDay
CAD_3CD;Canadian dollar;3;8;1;CAD||FOP|3CD,,,;0.00005;0;100000;;;LastBusinessDay
CAD_4CD;Canadian dollar;3;8;1;CAD||FOP|4CD,,,;0.00005;0;100000;;;LastBusinessDay
CAD_5CD;Canadian dollar;3;8;1;CAD||FOP|5CD,,,;0.00005;0;100000;;;LastBusinessDay
CAD_CAU;Canadian dollar;3;8;1;CAD||FOP|CAU,,,;0.00005;0;100000;;;LastBusinessDay
CAD_WD1;Canadian dollar;3;8;1;CAD||FOP|WD1,,,;0.00005;0;100000;;;LastBusinessDay
CAD_WD2;Canadian dollar;3;8;1;CAD||FOP|WD2,,,;0.00005;0;100000;;;LastBusinessDay
CAD_WD3;Canadian dollar;3;8;1;CAD||FOP|WD3,,,;0.00005;0;100000;;;LastBusinessDay
CAD_WD4;Canadian dollar;3;8;1;CAD||FOP|WD4,,,;0.00005;0;100000;;;LastBusinessDay
CAD_XD;Canadian dollar;3;8;1;CAD||FOP|XD,,,;0.00005;0;100000;;;LastBusinessDay
CAD_2SF;Canadian dollar;3;8;1;CAD||FOP|2SF,,,;0.00005;0;100000;;;LastBusinessDay
CHF_3SF;Swiss franc;3;8;1;CHF||FOP|3SF,,,;0.00005;0;125000;;;LastBusinessDay
CHF_4SF;Swiss franc;3;8;1;CHF||FOP|4SF,,,;0.00005;0;125000;;;LastBusinessDay
CHF_5SF;Swiss franc;3;8;1;CHF||FOP|5SF,,,;0.00005;0;125000;;;LastBusinessDay
CHF_CHU;Swiss franc;3;8;1;CHF||FOP|CHU,,,;0.00005;0;125000;;;LastBusinessDay
CHF_XS;Swiss franc;3;8;1;CHF||FOP|XS,,,;0.00005;0;125000;;;LastBusinessDay
CHF_CKO;Swiss franc;3;8;1;CHF||FOP|CKO,,,;0.00005;0;125000;;;LastBusinessDay
DA_DC;MILK CLASS III INDEX;3;8;1;DA||FOP|DC,,,;0.01;0;2000;;;LastBusinessDay
EMD_EMD;E-mini S&P Midcap 400 Futures;3;8;1;EMD||FOP|EMD,,,;0.05;0;100;;;LastBusinessDay
ES_E2A;E-mini S&P 500;3;8;1;ES||FOP|E2A,,,;0.05;0;50;;;LastBusinessDay
ES_E2C;E-mini S&P 500;3;8;1;ES||FOP|E2C,,,;0.05;0;50;;;LastBusinessDay
ES_E3A;E-mini S&P 500;3;8;1;ES||FOP|E3A,,,;0.05;0;50;;;LastBusinessDay
ES_E3C;E-mini S&P 500;3;8;1;ES||FOP|E3C,,,;0.05;0;50;;;LastBusinessDay
ES_E4A;E-mini S&P 500;3;8;1;ES||FOP|E4A,,,;0.05;0;50;;;LastBusinessDay
ES_ES;E-mini S&P 500;3;8;1;ES||FOP|ES,,,;0.05;0;50;;;LastBusinessDay
ES_EW;E-mini S&P 500;3;8;1;ES||FOP|EW,,,;0.05;0;50;;;LastBusinessDay
ES_EW1;E-mini S&P 500;3;8;1;ES||FOP|EW1,,,;0.05;0;50;;;LastBusinessDay
ES_EW2;E-mini S&P 500;3;8;1;ES||FOP|EW2,,,;0.05;0;50;;;LastBusinessDay
ES_EW3;E-mini S&P 500;3;8;1;ES||FOP|EW3,,,;0.05;0;50;;;LastBusinessDay
ES_EW4;E-mini S&P 500;3;8;1;ES||FOP|EW4,,,;0.05;0;50;;;LastBusinessDay
EUR_2EU;European Monetary Union Euro;3;8;1;EUR||FOP|2EU,,,;0.00005;0;125000;;;LastBusinessDay
EUR_3EU;European Monetary Union Euro;3;8;1;EUR||FOP|3EU,,,;0.00005;0;125000;;;LastBusinessDay
EUR_4EU;European Monetary Union Euro;3;8;1;EUR||FOP|4EU,,,;0.00005;0;125000;;;LastBusinessDay
EUR_5EU;European Monetary Union Euro;3;8;1;EUR||FOP|5EU,,,;0.00005;0;125000;;;LastBusinessDay
EUR_EUU;European Monetary Union Euro;3;8;1;EUR||FOP|EUU,,,;0.00005;0;125000;;;LastBusinessDay
EUR_WE1;European Monetary Union Euro;3;8;1;EUR||FOP|WE1,,,;0.00005;0;125000;;;LastBusinessDay
EUR_WE2;European Monetary Union Euro;3;8;1;EUR||FOP|WE2,,,;0.00005;0;125000;;;LastBusinessDay
EUR_WE3;European Monetary Union Euro;3;8;1;EUR||FOP|WE3,,,;0.00005;0;125000;;;LastBusinessDay
EUR_WE4;European Monetary Union Euro;3;8;1;EUR||FOP|WE4,,,;0.00005;0;125000;;;LastBusinessDay
EUR_XT;European Monetary Union Euro;3;8;1;EUR||FOP|XT,,,;0.00005;0;125000;;;LastBusinessDay
GBP_2BP;British pound;3;8;1;GBP||FOP|2BP,,,;0.0001;0;62500;;;LastBusinessDay
GBP_3BP;British pound;3;8;1;GBP||FOP|3BP,,,;0.0001;0;62500;;;LastBusinessDay
GBP_4BP;British pound;3;8;1;GBP||FOP|4BP,,,;0.0001;0;62500;;;LastBusinessDay
GBP_5BP;British pound;3;8;1;GBP||FOP|5BP,,,;0.0001;0;62500;;;LastBusinessDay
GBP_GBU;British pound;3;8;1;GBP||FOP|GBU,,,;0.0001;0;62500;;;LastBusinessDay
GBP_WG1;British pound;3;8;1;GBP||FOP|WG1,,,;0.0001;0;62500;;;LastBusinessDay
GBP_WG2;British pound;3;8;1;GBP||FOP|WG2,,,;0.0001;0;62500;;;LastBusinessDay
GBP_WG3;British pound;3;8;1;GBP||FOP|WG3,,,;0.0001;0;62500;;;LastBusinessDay
GBP_WG4;British pound;3;8;1;GBP||FOP|WG4,,,;0.0001;0;62500;;;LastBusinessDay
GBP_XB;British pound;3;8;1;GBP||FOP|XB,,,;0.0001;0;62500;;;LastBusinessDay
GE_GE;GLOBEX Euro-Dollar;3;8;1;GE||FOP|GE,,,;0.0025;0;2500;;;LastBusinessDay
GE_GE0;GLOBEX Euro-Dollar;3;8;1;GE||FOP|GE0,,,;0.005;0;2500;;;LastBusinessDay
GE_GE2;GLOBEX Euro-Dollar;3;8;1;GE||FOP|GE2,,,;0.005;0;2500;;;LastBusinessDay
GE_GE3;GLOBEX Euro-Dollar;3;8;1;GE||FOP|GE3,,,;0.005;0;2500;;;LastBusinessDay
GE_GE4;GLOBEX Euro-Dollar;3;8;1;GE||FOP|GE4,,,;0.005;0;2500;;;LastBusinessDay
GF_GF;Feeder Cattle;3;8;1;GF||FOP|GF,,,;0.00025;0;50000;;;LastBusinessDay
JPY_2JY;Japanese yen;3;8;1;JPY||FOP|2JY,,,;0.0000005;0;12500000;;;LastBusinessDay
JPY_3JY;Japanese yen;3;8;1;JPY||FOP|3JY,,,;0.0000005;0;12500000;;;LastBusinessDay
JPY_4JY;Japanese yen;3;8;1;JPY||FOP|4JY,,,;0.0000005;0;12500000;;;LastBusinessDay
JPY_5JY;Japanese yen;3;8;1;JPY||FOP|5JY,,,;0.0000005;0;12500000;;;LastBusinessDay
JPY_JPU;Japanese yen;3;8;1;JPY||FOP|JPU,,,;0.0000005;0;12500000;;;LastBusinessDay
JPY_WJ1;Japanese yen;3;8;1;JPY||FOP|WJ1,,,;0.0000005;0;12500000;;;LastBusinessDay
JPY_WJ2;Japanese yen;3;8;1;JPY||FOP|WJ2,,,;0.0000005;0;12500000;;;LastBusinessDay
JPY_WJ3;Japanese yen;3;8;1;JPY||FOP|WJ3,,,;0.0000005;0;12500000;;;LastBusinessDay
JPY_WJ4;Japanese yen;3;8;1;JPY||FOP|WJ4,,,;0.0000005;0;12500000;;;LastBusinessDay
JPY_XJ;Japanese yen;3;8;1;JPY||FOP|XJ,,,;0.0000005;0;12500000;;;LastBusinessDay
KRW_KRW;Korean Won;3;8;1;KRW||FOP|KRW,,,;0.0000001;0;125000000;;;LastBusinessDay
NQ_NQ;E-mini NASDAQ 100 Futures;3;8;1;NQ||FOP|NQ,,,;0.05;0;20;;;LastBusinessDay
NQ_QN1;E-mini NASDAQ 100 Futures;3;8;1;NQ||FOP|QN1,,,;0.05;0;20;;;LastBusinessDay
NQ_QN2;E-mini NASDAQ 100 Futures;3;8;1;NQ||FOP|QN2,,,;0.05;0;20;;;LastBusinessDay
NQ_QN3;E-mini NASDAQ 100 Futures;3;8;1;NQ||FOP|QN3,,,;0.05;0;20;;;LastBusinessDay
NQ_QN4;E-mini NASDAQ 100 Futures;3;8;1;NQ||FOP|QN4,,,;0.05;0;20;;;LastBusinessDay
NQ_QNE;E-mini NASDAQ 100 Futures;3;8;1;NQ||FOP|QNE,,,;0.05;0;20;;;LastBusinessDay
RMB_RMB;CME Chinese Renminbi in US Dollar Cross Rate;3;8;1;RMB||FOP|RMB,,,;0.00001;0;1000000;;;LastBusinessDay
RME_RME;CME Chinese Renminbi in Euro Cross Rate;3;8;3;RME||FOP|RME,,,;0.00001;0;1000000;;;LastBusinessDay
RTY_R1E;E-Mini Russell 2000 Index;3;8;1;RTY||FOP|R1E,,,;0.05;0;50;;;LastBusinessDay
RTY_R2E;E-Mini Russell 2000 Index;3;8;1;RTY||FOP|R2E,,,;0.05;0;50;;;LastBusinessDay
RTY_R3E;E-Mini Russell 2000 Index;3;8;1;RTY||FOP|R3E,,,;0.05;0;50;;;LastBusinessDay
RTY_R4E;E-Mini Russell 2000 Index;3;8;1;RTY||FOP|R4E,,,;0.05;0;50;;;LastBusinessDay
RTY_RTM;E-Mini Russell 2000 Index;3;8;1;RTY||FOP|RTM,,,;0.05;0;50;;;LastBusinessDay
RTY_RTO;E-Mini Russell 2000 Index;3;8;1;RTY||FOP|RTO,,,;0.05;0;50;;;LastBusinessDay
SPX_EV;S&P 500 Stock Index;3;8;1;SPX||FOP|EV,,,;0.05;0;250;;;LastBusinessDay
SPX_EV1;S&P 500 Stock Index;3;8;1;SPX||FOP|EV1,,,;0.05;0;250;;;LastBusinessDay
SPX_EV2;S&P 500 Stock Index;3;8;1;SPX||FOP|EV2,,,;0.05;0;250;;;LastBusinessDay
SPX_EV3;S&P 500 Stock Index;3;8;1;SPX||FOP|EV3,,,;0.05;0;250;;;LastBusinessDay
SPX_EV4;S&P 500 Stock Index;3;8;1;SPX||FOP|EV4,,,;0.05;0;250;;;LastBusinessDay
SPX_SP;S&P 500 Stock Index;3;8;1;SPX||FOP|SP,,,;0.05;0;250;;;LastBusinessDay
# Rollovers ******************************************************************************************
@Rollover;LastBusinessDay;01/31/2005|12/28/2004,02/28/2005|01/28/2005,03/31/2005|02/25/2005,04/29/2005|03/28/2005,05/31/2005|04/27/2005,06/30/2005|05/27/2005,07/29/2005|06/27/2005,08/31/2005|07/28/2005,09/30/2005|08/26/2005,10/31/2005|09/27/2005,11/30/2005|10/28/2005,12/30/2005|11/25/2005,01/31/2006|12/28/2005,02/28/2006|01/27/2006,03/31/2006|02/24/2006,04/28/2006|03/28/2006,05/31/2006|04/27/2006,06/30/2006|05/26/2006,07/31/2006|06/27/2006,08/31/2006|07/28/2006,09/29/2006|08/28/2006,10/31/2006|09/27/2006,11/30/2006|10/27/2006,12/29/2006|11/27/2006,01/31/2007|12/28/2006,02/28/2007|01/26/2007,03/30/2007|02/23/2007,04/30/2007|03/28/2007,05/31/2007|04/27/2007,06/29/2007|05/28/2007,07/31/2007|06/27/2007,08/31/2007|07/27/2007,09/28/2007|08/28/2007,10/31/2007|09/27/2007,11/30/2007|10/26/2007,12/31/2007|11/27/2007,01/31/2008|12/28/2007,02/29/2008|01/28/2008,03/31/2008|02/26/2008,04/30/2008|03/28/2008,05/30/2008|04/25/2008,06/30/2008|05/28/2008,07/31/2008|06/27/2008,08/29/2008|07/28/2008,09/30/2008|08/28/2008,10/31/2008|09/26/2008,11/28/2008|10/28/2008,12/31/2008|11/27/2008,01/30/2009|12/26/2008,02/27/2009|01/28/2009,03/31/2009|02/25/2009,04/30/2009|03/27/2009,05/29/2009|04/27/2009,06/30/2009|05/28/2009,07/31/2009|06/26/2009,08/31/2009|07/28/2009,09/30/2009|08/28/2009,10/30/2009|09/25/2009,11/30/2009|10/28/2009,12/31/2009|11/27/2009,01/29/2010|12/28/2009,02/26/2010|01/28/2010,03/31/2010|02/25/2010,04/30/2010|03/26/2010,05/31/2010|04/27/2010,06/30/2010|05/28/2010,07/30/2010|06/25/2010,08/31/2010|07/28/2010,09/30/2010|08/27/2010,10/29/2010|09/27/2010,11/30/2010|10/28/2010,12/31/2010|11/26/2010,01/31/2011|12/28/2010,02/28/2011|01/28/2011,03/31/2011|02/25/2011,04/29/2011|03/28/2011,05/31/2011|04/27/2011,06/30/2011|05/27/2011,07/29/2011|06/27/2011,08/31/2011|07/28/2011,09/30/2011|08/26/2011,10/31/2011|09/27/2011,11/30/2011|10/28/2011,12/30/2011|11/25/2011,01/31/2012|12/28/2011,02/29/2012|01/27/2012,03/30/2012|02/24/2012,04/30/2012|03/28/2012,05/31/2012|04/27/2012,06/29/2012|05/28/2012,07/31/2012|06/27/2012,08/31/2012|07/27/2012,09/28/2012|08/28/2012,10/31/2012|09/27/2012,11/30/2012|10/26/2012,12/31/2012|11/27/2012,01/31/2013|12/28/2012,02/28/2013|01/28/2013,03/29/2013|02/25/2013,04/30/2013|03/28/2013,05/31/2013|04/26/2013,06/28/2013|05/28/2013,07/31/2013|06/27/2013,08/30/2013|07/26/2013,09/30/2013|08/28/2013,10/31/2013|09/27/2013,11/29/2013|10/28/2013,12/31/2013|11/27/2013,01/31/2014|12/27/2013,02/28/2014|01/28/2014,03/31/2014|02/25/2014,04/30/2014|03/28/2014,05/30/2014|04/25/2014,06/30/2014|05/28/2014,07/31/2014|06/27/2014,08/29/2014|07/28/2014,09/30/2014|08/28/2014,10/31/2014|09/26/2014,11/28/2014|10/28/2014,12/31/2014|11/27/2014,01/30/2015|12/26/2014,02/27/2015|01/28/2015,03/31/2015|02/25/2015,04/30/2015|03/27/2015,05/29/2015|04/27/2015,06/30/2015|05/28/2015,07/31/2015|06/26/2015,08/31/2015|07/28/2015,09/30/2015|08/28/2015,10/30/2015|09/25/2015,11/30/2015|10/28/2015,12/31/2015|11/27/2015,01/29/2016|12/28/2015,02/29/2016|01/28/2016,03/31/2016|02/26/2016,04/29/2016|03/28/2016,05/31/2016|04/27/2016,06/30/2016|05/27/2016,07/29/2016|06/27/2016,08/31/2016|07/28/2016,09/30/2016|08/26/2016,10/31/2016|09/27/2016,11/30/2016|10/28/2016,12/30/2016|11/25/2016,01/31/2017|12/28/2016,02/28/2017|01/27/2017,03/31/2017|02/24/2017,04/28/2017|03/28/2017,05/31/2017|04/27/2017,06/30/2017|05/26/2017,07/31/2017|06/27/2017,08/31/2017|07/28/2017,09/29/2017|08/28/2017,10/31/2017|09/27/2017,11/30/2017|10/27/2017,12/29/2017|11/27/2017,01/31/2018|12/28/2017,02/28/2018|01/26/2018,03/30/2018|02/23/2018,04/30/2018|03/28/2018,05/31/2018|04/27/2018,06/29/2018|05/28/2018,07/31/2018|06/27/2018,08/31/2018|07/27/2018,09/28/2018|08/28/2018,10/31/2018|09/27/2018,11/30/2018|10/26/2018,12/31/2018|11/27/2018,01/31/2019|12/28/2018,02/28/2019|01/28/2019,03/29/2019|02/25/2019,04/30/2019|03/28/2019,05/31/2019|04/26/2019,06/28/2019|05/28/2019,07/31/2019|06/27/2019,08/30/2019|07/26/2019,09/30/2019|08/28/2019,10/31/2019|09/27/2019,11/29/2019|10/28/2019,12/31/2019|11/27/2019,01/31/2020|12/27/2019,02/28/2020|01/28/2020,03/31/2020|02/26/2020,04/30/2020|03/27/2020,05/29/2020|04/27/2020,06/30/2020|05/28/2020,07/31/2020|06/26/2020,08/31/2020|07/28/2020,09/30/2020|08/28/2020,10/30/2020|09/25/2020,11/30/2020|10/28/2020,12/31/2020|11/27/2020,01/29/2021|12/28/2020,02/26/2021|01/28/2021,03/31/2021|02/25/2021,04/30/2021|03/26/2021,05/31/2021|04/27/2021,06/30/2021|05/28/2021,07/30/2021|06/25/2021,08/31/2021|07/28/2021,09/30/2021|08/27/2021,10/29/2021|09/27/2021,11/30/2021|10/28/2021,12/31/2021|11/26/2021,01/31/2022|12/28/2021,02/28/2022|01/28/2022,03/31/2022|02/25/2022,04/29/2022|03/28/2022,05/31/2022|04/27/2022,06/30/2022|05/27/2022,07/29/2022|06/27/2022,08/31/2022|07/28/2022,09/30/2022|08/26/2022,10/31/2022|09/27/2022,11/30/2022|10/28/2022,12/30/2022|11/25/2022
